53x53x09mm Serie B - Professionelle Kühlerlüfter Hersteller

53x53x09mm Serie B

  • B
  • B

53x53x09mm Serie B

ANGEBOT EINHOLEN

Verwandte Kühlgebläse

  • Spezifikation
  • Charakteristische Kurven
  • Abmessungen (Einheit: mm)
Artikel Nr. Betrieb
Spannung
   Maximum
Luftstrom
       Maximum
Luftdruck
Rotation
Geschwindigkeit
Bewerten Sie
Aktuell
Eingabe
Strom
Lärm
(V) (CFM) (mmAq) (RPM) (A) (W) dB(A)
CH(a)5312(b)L-(c)09(d) 12 1.79 4.42 3000 0.1 0.72 21.9
CH(a)5312(b)M-(c)09(d) 12 2.23 7.01 3800 0.2 0.96 27.5
CH(a)5312(b)H-(c)09(d) 12 2.64 9.83 4500 0.3 1.44 31.5
CH(a)5305(b)L-(c)09(d) 5 1.84 4.42 3000 0.2 0.65 21.9
CH(a)5305(b)M-(c)09(d) 5 2.23 7.01 3800 0.3 0.95 27.5
CH(a)5305(b)H-(c)09(d) 5 2.64 9.83 4500 0.4 1.45 31.5

Jetzt ein kostenloses Angebot anfordern!

Erhalten Sie Ihre exklusive Lösung für Ihr Unternehmen innerhalb einer Woche!

Kontakt
de_DEDE