80x80x15mm - Professioneller Hersteller von Kühlungslüftern

80x80x15mm

  • Axialventilator 8015 3
  • Axialventilator 8015 2
  • Axialventilator 8015 1
  • Axialventilator 8015 3
  • Axialventilator 8015 2
  • Axialventilator 8015 1

80x80x15mm

Allgemeine Spezifikationen

  • Material......Rahmen:Kunststoff(Entflammbarkeit:UL94V-0),Laufrad:Kunststoff(Entflammbarkeit:UL94V-0)
  • Erwartete Lebensdauer......(Kugellager 50000 Stunden, Gleitlager 30000 Stunden) Dauerbetrieb unter den Bedingungen von 40℃ , 15~65 % Feuchtigkeit
  • Motorschutzfunktion......Schutz vor Durchbrennen des Rotors, Schutz vor Verpolung
  • Durchschlagfestigkeit......50/60Hz,500VAC,für 1Minute
  • Isolationswiderstand......≥ 10 MΩ ,

(Durch Anlegen von 500VDC zwischen Laufradnabenmitte und Zuleitungsdraht (+) )

  • Schalldruckpegel(SPL)......in 1m Entfernung vom Lufteinlass
  • Lagertemperatur......-30 bis +70°C(nicht kondensierend)
  • Leitungsdraht...... +Rot -Schwarz Gelb(Sensor)Braun (Steuerung)

(Bei Modellen ohne PWM-Regelungsfunktion gibt es keine Verdrahtung zur Drehzahlregelung).

  • Masse......52.23g
ANGEBOT EINHOLEN

Verwandte Kühlgebläse

  • Spezifikation
  • Merkmale Kurven
  • Abmessungen (Einheit: mm)
Artikel Nr. Betrieb
Spannung
   Maximum
Luftstrom
       Maximum
Luftdruck
Rotation
Geschwindigkeit
Bewerten Sie
Aktuell
Eingabe
Strom
Lärm
(V) (CMM) (CFM) (mmAq) (inchAq) (RPM) (A) (W) dB(A)
CHA8012BL-A15(b) 12 0.58 20.35 1.14 0.04 2300 0.10 1.20 27.67
CHA8012BM-A15(b) 12 0.89 31.33 2.15 0.08 2800 0.18 2.16 33.69
CHA8012BH-A15(b) 12 1.00 35.26 2.53 0.10 3200 0.30 3.60 38.50
CHA8012BX-A15(b) 12 1.10 38.96 3.23 0.13 3700 0.45 5.40 44.52
CHA8024BL-A15(b) 24 0.58 20.35 1.14 0.04 2300 0.08 1.92 27.67
CHA8024BM-A15(b) 24 0.89 31.33 2.15 0.08 2800 0.12 2.88 33.69
CHA8024BH-A15(b) 24 1.00 35.26 2.53 0.10 3200 0.20 4.80 38.50
CHA8024BX-A15(b) 24 1.10 38.96 3.23 0.13 3700 0.35 8.40 44.52
CHA8012RL-A15(b) 12 0.58 20.35 1.14 0.04 2300 0.10 1.20 27.67
CHA8012RM-A15(b) 12 0.89 31.33 2.15 0.08 2800 0.18 2.16 33.69
CHA8012RH-A15(b) 12 1.00 35.26 2.53 0.10 3200 0.30 3.60 38.50
CHA8012RX-A15(b) 12 1.10 38.96 3.23 0.13 3700 0.45 5.40 44.52
CHA8024RL-A15(b) 24 0.58 20.35 1.14 0.04 2300 0.08 1.92 27.67
CHA8024RM-A15(b) 24 0.89 31.33 2.15 0.08 2800 0.12 2.88 33.69
CHA8024RH-A15(b) 24 1.00 35.26 2.53 0.10 3200 0.20 4.80 38.50
CHA8024RX-A15(b) 24 1.10 38.96 3.23 0.13 3700 0.35 8.40 44.52

Jetzt ein kostenloses Angebot anfordern!

Erhalten Sie Ihre exklusive Lösung für Ihr Unternehmen innerhalb einer Woche!

Kontakt
de_DEDE