80x80x20mm - Produttore di ventole di raffreddamento professionali

80x80x20 mm

  • Ventilatore assiale 8020 2
  • Ventilatore assiale 8020 1
  • Ventilatore assiale 8020 3
  • Ventilatore assiale 8020 2
  • Ventilatore assiale 8020 1
  • Ventilatore assiale 8020 3

80x80x20 mm

Specifiche generali

  • Materiale......Telaio: plastica (infiammabilità: UL94V-0), girante: plastica (infiammabilità: UL94V-0)
  • Vita prevista...... (cuscinetto a sfere 50000 ore, cuscinetto a manicotto 30000 ore) funzionamento continuo in condizioni di 40℃, 15~65 % umidità
  • Funzione di protezione del motore......Protezione contro la bruciatura del rotore, protezione contro l'inversione di polarità
  • Rigidità dielettrica......50/60Hz, 500VAC, per 1 minuto
  • Resistenza di isolamento......≥ 10 MΩ ,

(Applicando 500 Vc.c. tra il centro del mozzo della girante e il filo conduttore (+) )

  • Livello di pressione sonora (SPL) ...... A 1 m di distanza dall'ingresso dell'aria
  • Temperatura di stoccaggio......-30 a +70°C (senza condensa)
  • Filo conduttore...... +Rosso -Nero Giallo(sensore) Marrone (controllo)

(Per i modelli senza funzione di controllo PWM, non è previsto il cablaggio di controllo della velocità).

  • Massa......55.59g
OTTENERE UN PREVENTIVO

Ventilatori di raffreddamento correlati

  • Specifiche
  • Curve caratteristiche
  • Dimensioni (unità: mm)
Articolo n. Operativo
Tensione
   Massimo
Flusso d'aria
       Massimo
Pressione dell'aria
Rotazionale
Velocità
Tasso
Attuale
Ingresso
Potenza
Rumore
(V) (CMM) (CFM) (mmAq) (polliciAq) (RPM) (A) (W) dB(A)
CHA8012BL-A20(b) 12 0.66 23.37 1.40 0.06 2200 0.10 1.20 27.27
CHA8012BM-A20(b) 12 0.86 30.19 2.34 0.09 2800 0.18 2.16 32.51
CHA8012BH-A20(b) 12 0.98 34.55 2.88 0.11 3200 0.25 3.00 35.41
CHA8012BX-A20(b) 12 1.06 37.57 3.36 0.13 3500 0.40 4.80 37.35
CHA8024BL-A20(b) 24 0.66 23.37 1.40 0.06 2200 0.08 1.92 27.27
CHA8024BM-A20(b) 24 0.86 30.19 2.34 0.09 2800 0.12 2.88 32.51
CHA8024BH-A20(b) 24 0.98 34.55 2.88 0.11 3200 0.20 4.80 35.41
CHA8024BX-A20 (b)) 24 1.06 37.57 3.36 0.13 3500 0.30 7.20 37.35
CHA8012RL-A20(b) 12 0.66 23.37 1.40 0.06 2200 0.10 1.20 27.27
CHA8012RM-A20(b) 12 0.86 30.19 2.34 0.09 2800 0.18 2.16 32.51
CHA8012RH-A20(b) 12 0.98 34.55 2.88 0.11 3200 0.25 3.00 35.41
CHA8012RX-A20(b) 12 1.06 37.57 3.36 0.13 3500 0.40 4.80 37.35
CHA8024RL-A20 (b)) 24 0.66 23.37 1.40 0.06 2200 0.08 1.92 27.27
CHA8024RM-A20(b) 24 0.86 30.19 2.34 0.09 2800 0.12 2.88 32.51
CHA8024RH-A20(b) 24 0.98 34.55 2.88 0.11 3200 0.20 4.80 35.41
CHA8024RX-A20 (b)) 24 1.06 37.57 3.36 0.13 3500 0.30 7.20 37.35

Richiedete subito un preventivo gratuito!

Ottenete la soluzione esclusiva per la vostra attività entro una settimana!

Contatto
it_ITIT